<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 142 Abgeordnete fehlten bei keiner Abstimmung &#8211; Gauweiler &#8220;Spitzenreiter beim Blaumachen&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/</link>
	<description>Das virtuelle Wählergedächtnis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Herbert Soffner</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-86424</link>
		<dc:creator>Herbert Soffner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 16:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-86424</guid>
		<description>Die vorstehenden Kommentare bestätigen mal wieder, wie wenig eine Mehrheit des Wahlvolkes von der Parlamentsarbeit versteht. Die politische Arbeit (Auseinandersetzung über den Inhalt von Gesetzen und Verordnungen) findet in den BT-Ausschüssen statt. Die Abstimmung im Plenum ist nur der formelle Akt. Hier zeigen die Vertreter der Fraktionen noch einmal gegensätzliche Positionen auf. Und dann wird abgestimmt, wie vorher von den Fraktionen beschlossen.
Interessanter wäre eine Auflistung, aus der hervorgeht, wie oft Abgeordnete in ihren Fachausschüssen gefehlt, bzw. sich vertreten haben lassen. Vergleicht man diese Daten mit den Angaben über die Ausübung von Nebentätigkeiten wie Aufsichtrats-/Beiratsmitgliedsschaften wird deutlich werden, in welchem Maße der Abgeordnete seiner Haupttätigkeit nachgekommen ist. Das Präsidium des BT muß bei möglichen Interessenkollisonen zwischen Mandat und Nebentätigkeit eingreifen. Aber wie heißt es so schön: &quot;Eine Krähe hackt der Anderen kein Auge aus&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die vorstehenden Kommentare bestätigen mal wieder, wie wenig eine Mehrheit des Wahlvolkes von der Parlamentsarbeit versteht. Die politische Arbeit (Auseinandersetzung über den Inhalt von Gesetzen und Verordnungen) findet in den BT-Ausschüssen statt. Die Abstimmung im Plenum ist nur der formelle Akt. Hier zeigen die Vertreter der Fraktionen noch einmal gegensätzliche Positionen auf. Und dann wird abgestimmt, wie vorher von den Fraktionen beschlossen.<br />
Interessanter wäre eine Auflistung, aus der hervorgeht, wie oft Abgeordnete in ihren Fachausschüssen gefehlt, bzw. sich vertreten haben lassen. Vergleicht man diese Daten mit den Angaben über die Ausübung von Nebentätigkeiten wie Aufsichtrats-/Beiratsmitgliedsschaften wird deutlich werden, in welchem Maße der Abgeordnete seiner Haupttätigkeit nachgekommen ist. Das Präsidium des BT muß bei möglichen Interessenkollisonen zwischen Mandat und Nebentätigkeit eingreifen. Aber wie heißt es so schön: &#8220;Eine Krähe hackt der Anderen kein Auge aus&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: "Wir haben alle einen sehr langen Atem – die SPD, ich und auch Michael Adam" &#124; Da Hog&#039;n - Onlinemagazin ausm Woid</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-60600</link>
		<dc:creator>"Wir haben alle einen sehr langen Atem – die SPD, ich und auch Michael Adam" &#124; Da Hog&#039;n - Onlinemagazin ausm Woid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 09:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-60600</guid>
		<description>[...] die Bürger beurteilen, wenn wir alles offenlegen. Es ist, nebenbei bemerkt, ein CSU-Abgeordneter (Peter Gauweiler – Anm. d. Red.), der die meisten Fehlzeiten im Bundestag hat und der bei den Verdiensten aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Bürger beurteilen, wenn wir alles offenlegen. Es ist, nebenbei bemerkt, ein CSU-Abgeordneter (Peter Gauweiler – Anm. d. Red.), der die meisten Fehlzeiten im Bundestag hat und der bei den Verdiensten aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hinweise des Tages&#160;&#124;&#160;NachDenkSeiten &#8211; Die kritische Website</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-50127</link>
		<dc:creator>Hinweise des Tages&#160;&#124;&#160;NachDenkSeiten &#8211; Die kritische Website</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 07:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-50127</guid>
		<description>[...] konnte und erst als das &#246;ffentlich kritisiert worden ist, wieder darauf geachtet hat, das er wenigstens bei Abstimmungen wieder h&#228;ufiger im Parlament pr&#228;sent war. Die Kernfrage bleibt, ob ein Abgeordneter des Bundestags, dem das Grundgesetz (Art. 48 Abs. 3 GG) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] konnte und erst als das &#246;ffentlich kritisiert worden ist, wieder darauf geachtet hat, das er wenigstens bei Abstimmungen wieder h&#228;ufiger im Parlament pr&#228;sent war. Die Kernfrage bleibt, ob ein Abgeordneter des Bundestags, dem das Grundgesetz (Art. 48 Abs. 3 GG) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renè Tausendschön</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-27986</link>
		<dc:creator>Renè Tausendschön</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 07:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-27986</guid>
		<description>Das Politiker einen arbeitsreichen Tag haben ist hinlänglich bekannt. Jeder der sein Haupterwerb darauf stützt weiß dies vorher, zumal diese Arbeit ja auch mehr als hinreichend Entlohnt und mit vielerlei Vergünstigungen honoriert wird.
Was mir immer wieder fragwürdig erscheint ist die bei manchen sog. Volksvertretern die schamlose Doppel Verdienerei - ohne bekannt werden von Sanktionen - wo gleichzeitig jedem Sozialhilfe Empfänger jedes noch so geringe Geldgeschenk sofort auf die Bezüge angerechnet wird.
Ebenso muss jeder Arbeitnehmer bei seinem/er Chef/in fragen ob er - sofern es die Zeit und Gesundheit überhaupt zulässt noch eine zweit Arbeitsstelle annehmen darf.
Zitat aus : Farm der Tiere &gt; alle Tiere sind gleich - aber einige sind gleicher.....&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Politiker einen arbeitsreichen Tag haben ist hinlänglich bekannt. Jeder der sein Haupterwerb darauf stützt weiß dies vorher, zumal diese Arbeit ja auch mehr als hinreichend Entlohnt und mit vielerlei Vergünstigungen honoriert wird.<br />
Was mir immer wieder fragwürdig erscheint ist die bei manchen sog. Volksvertretern die schamlose Doppel Verdienerei &#8211; ohne bekannt werden von Sanktionen &#8211; wo gleichzeitig jedem Sozialhilfe Empfänger jedes noch so geringe Geldgeschenk sofort auf die Bezüge angerechnet wird.<br />
Ebenso muss jeder Arbeitnehmer bei seinem/er Chef/in fragen ob er &#8211; sofern es die Zeit und Gesundheit überhaupt zulässt noch eine zweit Arbeitsstelle annehmen darf.<br />
Zitat aus : Farm der Tiere &gt; alle Tiere sind gleich &#8211; aber einige sind gleicher&#8230;..&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-27389</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-27389</guid>
		<description>87,5% Fernbleibquote bei Bundestagsabstimmungen bei Claudia Roth (Grüne) im letzten halben Jahr. Also so gut wie nie da gewesen!

Darüber hinaus beantwortet sie über 2 Monate lang keine Fragen bei Abgeordnetenwatch, kommt dann als sogenannte bürgernahe Politikerin erst in die Gänge, nachdem man sie darauf anspricht ( http://www.abgeordnetenwatch.de/claudia_roth-575-37903--f340147.html#q340147 ). 

Begründet das dann mit Kapazitätsengpässen. 

Keine Kapazitäten für den Bundestag, keine Kapazitäten für Abgeordnetenwatch. Da stellt sich schon die Frage, wie sie da vielleicht in Zukunft mal Regierungsverantwortung übernehmen möchte. Da wird es nämlich noch stressiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>87,5% Fernbleibquote bei Bundestagsabstimmungen bei Claudia Roth (Grüne) im letzten halben Jahr. Also so gut wie nie da gewesen!</p>
<p>Darüber hinaus beantwortet sie über 2 Monate lang keine Fragen bei Abgeordnetenwatch, kommt dann als sogenannte bürgernahe Politikerin erst in die Gänge, nachdem man sie darauf anspricht ( <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/claudia_roth-575-37903--f340147.html#q340147" rel="nofollow">http://www.abgeordnetenwatch.de/claudia_roth-575-37903&#8211;f340147.html#q340147</a> ). </p>
<p>Begründet das dann mit Kapazitätsengpässen. </p>
<p>Keine Kapazitäten für den Bundestag, keine Kapazitäten für Abgeordnetenwatch. Da stellt sich schon die Frage, wie sie da vielleicht in Zukunft mal Regierungsverantwortung übernehmen möchte. Da wird es nämlich noch stressiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martinius</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-26696</link>
		<dc:creator>Martinius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-26696</guid>
		<description>Also es ist doch merkwürdig ! Es gibt kaum eine Woche daß ein Politiker des Bundes, Landes oder Kreises nicht in den Medien erscheint - meist zur reinen Repräsentation und auf Kosten der Steuerzahler. Aber wenn es um ihre Arbeit geht, dann ist die Motivation nicht sehr groß. Einmal abgesehen von der eigentlichen Arbeit und Aufgabe sich für das Wohl des gesamten Volkes einzusetzen. Und wenn jemand zu viele Ehrenämter und andere Tätigkeiten hat, dann muß er diese eben abgeben. Viele Bürger können sich aus zeitlichen und finanziellen Gründen auch keine weiteren Tätigkeiten leisten, außer sich um ihre Existenz zu sorgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also es ist doch merkwürdig ! Es gibt kaum eine Woche daß ein Politiker des Bundes, Landes oder Kreises nicht in den Medien erscheint &#8211; meist zur reinen Repräsentation und auf Kosten der Steuerzahler. Aber wenn es um ihre Arbeit geht, dann ist die Motivation nicht sehr groß. Einmal abgesehen von der eigentlichen Arbeit und Aufgabe sich für das Wohl des gesamten Volkes einzusetzen. Und wenn jemand zu viele Ehrenämter und andere Tätigkeiten hat, dann muß er diese eben abgeben. Viele Bürger können sich aus zeitlichen und finanziellen Gründen auch keine weiteren Tätigkeiten leisten, außer sich um ihre Existenz zu sorgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ND</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-25690</link>
		<dc:creator>ND</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-25690</guid>
		<description>@ Thomas Kossatz

Zum einen läßt sich nicht überprüfen, ob das stimmt, was Sie behaupten. Zum anderen ist &quot;langer Arbeitstag&quot; nur eine quantitative Feststellung und sagt nichts über den gesellschaftlichen Gewinn aus. Diktatoren arbeiten auch viel, aber dafür vergießt sicher niemand eine Träne.
Schließlich sollte es bei enem Abgeordneten primär um verantwortungsbewußtes Handeln gehen, doch schaut man sich um, dann hörte man vor Jahren aus Politikerkreisen,  &quot;mehr Demokratie zu wagen&quot;. Was den Schluß zuläßt, daß die Demokratie abgeschafft worden ist und wir in einer Postdemokratie leben. Schließlich war Deutschland-West jahrzehnte langdas Vorzeigemodell einer gelungenen Demokratie.

Diktatoren arbeiten auch viel oder die Chef-Manager von BP. Während erstere Arbeit damit vbeschäftigt sind, die Menschenrechte abzuschaffen und für sich persönlich Macht und Reichtum zu erlangen, verseuchen letztere die Weltmeere. 

Ihr Abgeordneter wird für seine Anwesenheit auch ein feines Gehalt bekommen und eine fette Pension, daß er aber Gutes bewirkt, davor stehen Parteilinien und die political correctess. Er wirkt, darum möchte ich wetten, für sich auf unsere Kosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Thomas Kossatz</p>
<p>Zum einen läßt sich nicht überprüfen, ob das stimmt, was Sie behaupten. Zum anderen ist &#8220;langer Arbeitstag&#8221; nur eine quantitative Feststellung und sagt nichts über den gesellschaftlichen Gewinn aus. Diktatoren arbeiten auch viel, aber dafür vergießt sicher niemand eine Träne.<br />
Schließlich sollte es bei enem Abgeordneten primär um verantwortungsbewußtes Handeln gehen, doch schaut man sich um, dann hörte man vor Jahren aus Politikerkreisen,  &#8220;mehr Demokratie zu wagen&#8221;. Was den Schluß zuläßt, daß die Demokratie abgeschafft worden ist und wir in einer Postdemokratie leben. Schließlich war Deutschland-West jahrzehnte langdas Vorzeigemodell einer gelungenen Demokratie.</p>
<p>Diktatoren arbeiten auch viel oder die Chef-Manager von BP. Während erstere Arbeit damit vbeschäftigt sind, die Menschenrechte abzuschaffen und für sich persönlich Macht und Reichtum zu erlangen, verseuchen letztere die Weltmeere. </p>
<p>Ihr Abgeordneter wird für seine Anwesenheit auch ein feines Gehalt bekommen und eine fette Pension, daß er aber Gutes bewirkt, davor stehen Parteilinien und die political correctess. Er wirkt, darum möchte ich wetten, für sich auf unsere Kosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulla Burchardt, MdB</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-25515</link>
		<dc:creator>Ulla Burchardt, MdB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-25515</guid>
		<description>Nachtrag zum Beitrag vom 28.April 2012:

Ein  Schreiben der Bundestagsverwaltung legt detailliert dar, weswegen ich an einzelnen Sitzungstagen und Abstimmungen in der aktuellen Legislaturperiode bis zum 25. November 2011 nicht teilgenommen habe - im Übrigen nie unentschuldigt. Es verdeutlicht zudem, dass es Abstimmungshäufungen an einzelnen Sitzungstagen gibt.

Mit der Veröffentlichung des Schreibens möchte ich zu einer umfassenden Klarstellung des Sachverhalts beitragen: 
http://www.ulla-burchardt.de/uploads/media/Zusammenstellung_01.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag zum Beitrag vom 28.April 2012:</p>
<p>Ein  Schreiben der Bundestagsverwaltung legt detailliert dar, weswegen ich an einzelnen Sitzungstagen und Abstimmungen in der aktuellen Legislaturperiode bis zum 25. November 2011 nicht teilgenommen habe &#8211; im Übrigen nie unentschuldigt. Es verdeutlicht zudem, dass es Abstimmungshäufungen an einzelnen Sitzungstagen gibt.</p>
<p>Mit der Veröffentlichung des Schreibens möchte ich zu einer umfassenden Klarstellung des Sachverhalts beitragen:<br />
<a href="http://www.ulla-burchardt.de/uploads/media/Zusammenstellung_01.pdf" rel="nofollow">http://www.ulla-burchardt.de/uploads/media/Zusammenstellung_01.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marc</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-25452</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-25452</guid>
		<description>Mechanistisch-statistische Ansätze sind in diesem Zusammenhang von untergeordnetem Interesse. Wer stimmt in welchem Aufrtag worüber ab, wäre interessanter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mechanistisch-statistische Ansätze sind in diesem Zusammenhang von untergeordnetem Interesse. Wer stimmt in welchem Aufrtag worüber ab, wäre interessanter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulla Burchardt, MdB</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-25099</link>
		<dc:creator>Ulla Burchardt, MdB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-25099</guid>
		<description>Nachtrag zum Beitrag vom 27.04.2012:

Ich schätze das Internetportal Abgeordnetenwatch und sehe das Rankingergebnis ganz gelassen, weil die Wirklichkeit anders aussieht, als die aus der reduzierten Zahlenbasis getroffene Aussage.

Abgeordnetenwatch weist selbst darauf hin, dass es sich bei den &quot;aufgeführten Abstimmungen (...) nicht um alle namentlichen Abstimmungen [handelt], die in dieser Wahlperiode stattgefunden haben.&quot; So gab es laut offizieller Bundestagsdokumentation bis Ende März 2012 tatsächlich 190 namentliche Abstimmungen während Abgeordnetenwatch nur 62 aufführt, hierdurch ergeben sich völlig andere Prozentsätze bei Nichtteilnahme. 

Zu meiner Nichtteilnahme ist Folgendes festzustellen:
Die Abwesenheit war zum großen Teil ärztlich attestierter Krankheitstage geschuldet, zum anderen wegen dienstlicher, vom Bundestagspräsidium genehmigter Verpflichtungen außerhalb Berlins. Darüber hinaus resultierte meine Abwesenheit insbesondere im letzten Jahr aufgrund meiner persönlichen Verantwortung für häusliche Pflege an bestimmten Tagen, die eine Anwesenheit in Berlin nicht ermöglichten; Einzelheiten werde ich mit Rücksicht auf die Privatsphäre der betroffenen Person nicht öffentlich machen.

Abstimmungstage alleine sagen nichts über meine tatsächlichen Verpflichtungen als Fachpolitikerin und Wahlkreisabgeordnete aus, auch nicht über meine Anwesenheit und Arbeit in einer Sitzungswoche. So besteht für die Tage Dienstag bis Freitag Anwesenheitspflicht, was mit Eintrag in die Anwesenheitslisten nachgewiesen werden muss. Nahezu durchgängig bin ich in jeder Sitzungswoche bereits montags, dem Tag ohne Präsenzpflicht, zur Erledigung meiner Arbeit im Büro und bei Gremiensitzungen in Berlin.

Das Zählen der Teilnahme an einzelnen Abstimmungen lässt völlig außer Acht, dass es an manchen Tagen mehrere namentliche Abstimmungen gab. Alleine die bei Abgeordnetenwatch aufgeführten 62 namentlichen Abstimmungen fanden an lediglich 33 Abstimmungstagen statt. 

Die 30 Abstimmungen, an denen ich aus den oben genannten Gründen nicht teilgenommen habe, fanden an 16 Tagen statt. So gab es am 3./4. Dezember 2009 fünf Abstimmungen, am  
7./8. Juli 2011 sechs Abstimmungen und am 29. September 2011 drei Abstimmungen, dies alles zusammen macht 50 Prozent der von Abgeordnetenwatch errechneten Nichtteilnahmen aus. 

Unterm Strich: Das Herstellen von Transparenz ist zu begrüßen, aber die begrenzte Darstellung von Abgeordnetenwatch vermittelt kein echtes Bild sondern ein Zerrbild der Wirklichkeit der Arbeit von Abgeordneten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag zum Beitrag vom 27.04.2012:</p>
<p>Ich schätze das Internetportal Abgeordnetenwatch und sehe das Rankingergebnis ganz gelassen, weil die Wirklichkeit anders aussieht, als die aus der reduzierten Zahlenbasis getroffene Aussage.</p>
<p>Abgeordnetenwatch weist selbst darauf hin, dass es sich bei den &#8220;aufgeführten Abstimmungen (&#8230;) nicht um alle namentlichen Abstimmungen [handelt], die in dieser Wahlperiode stattgefunden haben.&#8221; So gab es laut offizieller Bundestagsdokumentation bis Ende März 2012 tatsächlich 190 namentliche Abstimmungen während Abgeordnetenwatch nur 62 aufführt, hierdurch ergeben sich völlig andere Prozentsätze bei Nichtteilnahme. </p>
<p>Zu meiner Nichtteilnahme ist Folgendes festzustellen:<br />
Die Abwesenheit war zum großen Teil ärztlich attestierter Krankheitstage geschuldet, zum anderen wegen dienstlicher, vom Bundestagspräsidium genehmigter Verpflichtungen außerhalb Berlins. Darüber hinaus resultierte meine Abwesenheit insbesondere im letzten Jahr aufgrund meiner persönlichen Verantwortung für häusliche Pflege an bestimmten Tagen, die eine Anwesenheit in Berlin nicht ermöglichten; Einzelheiten werde ich mit Rücksicht auf die Privatsphäre der betroffenen Person nicht öffentlich machen.</p>
<p>Abstimmungstage alleine sagen nichts über meine tatsächlichen Verpflichtungen als Fachpolitikerin und Wahlkreisabgeordnete aus, auch nicht über meine Anwesenheit und Arbeit in einer Sitzungswoche. So besteht für die Tage Dienstag bis Freitag Anwesenheitspflicht, was mit Eintrag in die Anwesenheitslisten nachgewiesen werden muss. Nahezu durchgängig bin ich in jeder Sitzungswoche bereits montags, dem Tag ohne Präsenzpflicht, zur Erledigung meiner Arbeit im Büro und bei Gremiensitzungen in Berlin.</p>
<p>Das Zählen der Teilnahme an einzelnen Abstimmungen lässt völlig außer Acht, dass es an manchen Tagen mehrere namentliche Abstimmungen gab. Alleine die bei Abgeordnetenwatch aufgeführten 62 namentlichen Abstimmungen fanden an lediglich 33 Abstimmungstagen statt. </p>
<p>Die 30 Abstimmungen, an denen ich aus den oben genannten Gründen nicht teilgenommen habe, fanden an 16 Tagen statt. So gab es am 3./4. Dezember 2009 fünf Abstimmungen, am<br />
7./8. Juli 2011 sechs Abstimmungen und am 29. September 2011 drei Abstimmungen, dies alles zusammen macht 50 Prozent der von Abgeordnetenwatch errechneten Nichtteilnahmen aus. </p>
<p>Unterm Strich: Das Herstellen von Transparenz ist zu begrüßen, aber die begrenzte Darstellung von Abgeordnetenwatch vermittelt kein echtes Bild sondern ein Zerrbild der Wirklichkeit der Arbeit von Abgeordneten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulla Burchardt, MdB</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-25013</link>
		<dc:creator>Ulla Burchardt, MdB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-25013</guid>
		<description>&quot;Ich schätze Abgeordnetenwatch und sehe das Rankingergebnis ganz gelassen. Schließlich weist Abgeordnetenwatch selbst darauf hin,  dass es sich bei den &quot;aufgeführten Abstimmungen (.) nicht um alle namentlichen Abstimmungen [handelt], die in dieser Wahlperiode stattgefunden haben.&quot; 

Die Teilnahme an Abstimmungen sagt darüber hinaus so gut wie nichts über das Wirken eines Abgeordneten aus. Entscheidend ist und bleibt die politische Arbeit auch in den Ausschüssen und das Engagement für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich schätze Abgeordnetenwatch und sehe das Rankingergebnis ganz gelassen. Schließlich weist Abgeordnetenwatch selbst darauf hin,  dass es sich bei den &#8220;aufgeführten Abstimmungen (.) nicht um alle namentlichen Abstimmungen [handelt], die in dieser Wahlperiode stattgefunden haben.&#8221; </p>
<p>Die Teilnahme an Abstimmungen sagt darüber hinaus so gut wie nichts über das Wirken eines Abgeordneten aus. Entscheidend ist und bleibt die politische Arbeit auch in den Ausschüssen und das Engagement für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter lieske</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-24980</link>
		<dc:creator>Dieter lieske</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-24980</guid>
		<description>[gelöscht]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[gelöscht]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodo Haefner</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-24913</link>
		<dc:creator>Bodo Haefner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abgeordnetenwatch.de/?p=12493#comment-24913</guid>
		<description>Sehr interessant diese Vielfalt der Meinungen und entgegengesetzten Standpunkte  lesen zu können. In meinem 71. Lebensjahr finde ich die Initiative von &quot;Abgeordnetenwatch&quot; sehr gut und empfehle es unseren Kindern (36,42,46) und deren Freunden und Familien. Als ehemalige Führungskraft in der Industrie, sage ich aus meiner Lebenserfahrung:Wir benötigen  viel mehr mutige (junge) engagierte, positive Menschen. Und wir hätten in allen Bereichen des Lebens auch viel mehr Erfolg für &quot;uns alle zusammen&quot;, wenn &quot;Menschen mit Charakter&quot; -die Definition hierüber überlasse ich jedem selbst-, Tugenden und Persönlichkeit in der Gemeinschaft tätig wären; da Politik aber Verlogenheit benötigt, um das Spiel um Macht und Geld für die Parteien erfolgreich umzusetzen, wird es nicht besser werden. Daher sind neue Abgeordnete mit vorgenannten Eigenschaften so erforderlich, außerdem eine kritische Presse und viel Engagement jedes Bürgers. Abgeordnetenwatch wünsche ich viel Erfolg. Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten: der Ansatz ist sehr zu begrüßen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant diese Vielfalt der Meinungen und entgegengesetzten Standpunkte  lesen zu können. In meinem 71. Lebensjahr finde ich die Initiative von &#8220;Abgeordnetenwatch&#8221; sehr gut und empfehle es unseren Kindern (36,42,46) und deren Freunden und Familien. Als ehemalige Führungskraft in der Industrie, sage ich aus meiner Lebenserfahrung:Wir benötigen  viel mehr mutige (junge) engagierte, positive Menschen. Und wir hätten in allen Bereichen des Lebens auch viel mehr Erfolg für &#8220;uns alle zusammen&#8221;, wenn &#8220;Menschen mit Charakter&#8221; -die Definition hierüber überlasse ich jedem selbst-, Tugenden und Persönlichkeit in der Gemeinschaft tätig wären; da Politik aber Verlogenheit benötigt, um das Spiel um Macht und Geld für die Parteien erfolgreich umzusetzen, wird es nicht besser werden. Daher sind neue Abgeordnete mit vorgenannten Eigenschaften so erforderlich, außerdem eine kritische Presse und viel Engagement jedes Bürgers. Abgeordnetenwatch wünsche ich viel Erfolg. Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten: der Ansatz ist sehr zu begrüßen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: „Berlin-Ticker“ Nr. 127 vom 26. April 2012 - Manfred Grund</title>
		<link>http://blog.abgeordnetenwatch.de/2012/04/25/142-abgeordnete-fehlten-bei-keiner-abstimmung-gauweiler-spitzenreiter-beim-blaumachen/#comment-24862</link>
